1er bureau 2ème bureau 3ème bureau Totaux
Nombre d'électeurs inscrits 763 768 990 2 521
Nombre d'émargements 592 611   1 203
Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes) 592 611 788 1 991
Nombre de bulletins et enveloppes annulés 30 19 37 86
Nombre de suffrages exprimés 562 592 751 1 905
1er bureau 2ème bureau 3ème bureau Totaux Elu
BRETIN François 304 321 439 1 064 élu
SIRIEIX Marc 286 319 440 1 045 élu
DEMNET Jean-Pierre 275 306 400 981 élu
REYNIER Annie 275 305 401 981 élu
JANY Serge 274 298 397 969 élu
FAURIE Lucienne 275 303 385 963 élu
COUDERT Didier 273 278 389 940 non élu
TEULADE René 262 287 367 916 non élu
DABERTRAND Jean   256 282 367 905 non élu
FEIX Guy 255 274 374 903 non élu
CEAUX Suzanne 263 272 362 897 non élu
NANGERONI Carole 249 276 360 885 non élu
CLAUX-CHAUDIERES Corinne 253 277 354 884 non élu
GRANCHAMP Renaud 255 269 355 879 non élu
ESPINAT Raymond 245 274 349 868 non élu
DEPRES Marie-Rose 247 266 339 852 non élu
SALLE Isabelle 241 260 351 852 non élu
ESTIVAL Jean-Pierre 251 259 339 849 non élu
FREMONT-FEIX Dominique 235 250 331 816 non élu
NAVES Michel 242 243 326 811 non élu
MIRAMBEAU Eric 241 247 321 809 non élu
VILETTE Nicole 236 249 319 804 non élu
BOURLOT Maurice 231 240 312 783 non élu
JOULIE Jacques 214 222 293 729 non élu
CAUX Roger 205 223 287 715 non élu
BRICE Daniel 171 208 248 627 non élu
FONTCHASTAGNIER Bruno 189 204 229 622 non élu
MALBERT Eliane 176 208 232 616 non élu
BRIANCON Laurence 172 208 208 588 non élu
BOTTON André 170 169 230 569 non élu
MALCHAUSSE Francis 173 175 218 566 non élu
PATUREAU Jacques 157 178 228 563 non élu
LIDIER Gérard 154 170 234 558 non élu
SERINGE Jean-Jacques 175 181 201 557 non élu
DOUMESCHE François 166 186 204 556 non élu
POUZAUD Nicolas 167 168 190 525 non élu
ARMENAUD William 162 162 194 518 non élu
BE Gérard 150 173 189 512 non élu
SENAUD Jean-Claude 152 154 198 504 non élu
MASSALVE Serge 155 169 173 497 non élu
DELMAS Corinne 161 164 170 495 non élu
RICHARD Jean-Pierre 145 147 201 493 non élu
GARENNE Jean-François 141 138 198 477 non élu
OREAL Josiane 146 157 173 476 non élu
COURTY Florian 140 156 178 474 non élu
DRUBIGNY Patrick 146 122 202 470 non élu
DENOT Richard 144 152 171 467 non élu
BESOMBE Magalie 133 145 187 465 non élu
COMBE René 129 156 168 453 non élu
FRIZON Alexandra 145 145 163 453 non élu
BELHOMME Erick 133 131 177 441 non élu
JANY Henry 129 130 182 441 non élu
RAFFARD-FRAYSSAC Danielle 147 139 147 433 non élu
RISSE Philippe 136 136 157 429 non élu
BRICOUT Denise 137 141 149 427 non élu
USNARSKI Gérard 137 129 151 417 non élu
STAMBOULI Nadia 129 144 140 413 non élu
DENOIX Valérie 121 121 167 409 non élu
BATISSE Marc 122 120 159 401 non élu
AUDET Alain 127 116 157 400 non élu
JAULHAC Elisabeth 115 121 155 391 non élu
DELUCHAT Bernard 123 109 155 387 non élu
LAPLEAU Jacqueline 110 116 145 371 non élu
LAVERGNE Herminie 110 108 149 367 non élu
AUBERT Claude 110 114 141 365 non élu
ARNAUD Flavienne 116 107 137 360 non élu
BILLY Jérôme 108 106 143 357 non élu
FAUCHER Marc 103 103 151 357 non élu
VAYRAC née BERTUZZO Marie-Laure 103 104 135 342 non élu
             
ANTONY  Jean-Claude 1     1 non élu
BAUDRY Eliette 1     1 non élu
PLANCHE Bernard 1     1 non élu
LAFOND Jean-François 1     1 non élu
CEYROLLES Odette 1     1 non élu
CEYROLLES Gérard 1     1 non élu
CHARLES Francis 1     1 non élu
JARRY Michèle 1     1 non élu
RIAL Stéphane 1     1 non élu
RIEUX Julien 1     1 non élu
GOUTTENEGRE Colette 0 1   1 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
    0     0 non élu
12274 12969 16402 41 645 élu
41645